Der Vorstand der Jugendabteilung
Frank Hensing
Jugendobmann
Kristin Hamann
Kassiererin
Andre Jaworsky
Geschäftsführer
Tobias Neuß
Sportlicher Leiter
Trainingszeiten
- Alle Jugenden
- A-Jugend
- B-Jugend
- C-Jugend
- D1-Jugend
- D2-Jugend
- E1-Jugend
- E2-Jugend
- E3-Jugend
- F1-Jugend
- F2-Jugend
- G-Jugend
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | G-Jugend – | G-Jugend – | |||
16:45 | |||||
17:00 | D1-Jugend – E2-Jugend – | C-Jugend – E1-Jugend – F1-Jugend – F2-Jugend – | E2-Jugend – D2-Jugend – | C-Jugend – D1-Jugend – E1-Jugend – F2-Jugend – | D2-Jugend – F1-Jugend – |
17:15 | |||||
17:30 | E3-Jugend – | E3-Jugend – | |||
17:45 | |||||
18:00 | B-Jugend – | B-Jugend – | |||
18:15 | |||||
18:30 | A-Jugend – | A-Jugend – | |||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | D1-Jugend – | D1-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | E2-Jugend – | E2-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | E3-Jugend – | E3-Jugend – | |||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | B-Jugend – | B-Jugend – | |||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | A-Jugend – | A-Jugend – | |||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | G-Jugend – | G-Jugend – | |||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | C-Jugend – | C-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | E1-Jugend – | E1-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | F1-Jugend – | F1-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | F2-Jugend – | F2-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | D2-Jugend – | D2-Jugend – | |||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag
- D1-Jugend
–
- E2-Jugend
–
- E3-Jugend
–
- E3-Jugend
–
- B-Jugend
–
- A-Jugend
–
Dienstag
- G-Jugend
–
- C-Jugend
–
- E1-Jugend
–
- F1-Jugend
–
- F2-Jugend
–
Mittwoch
- E2-Jugend
–
- D2-Jugend
–
- B-Jugend
–
Donnerstag
- C-Jugend
–
- D1-Jugend
–
- E1-Jugend
–
- F2-Jugend
–
- E3-Jugend
–
- E3-Jugend
–
- A-Jugend
–
Freitag
- G-Jugend
–
- D2-Jugend
–
- F1-Jugend
–