
Trainingszeiten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Alte Herren – | ||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Alte Herren – | ||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
Montag
Dienstag
Mittwoch
- Alte Herren
–

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Alte Herren – | ||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Alte Herren – | ||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
–
Spiel- und Sportverein Blau-Weiß Lipperbruch e. V.
Posener Straße 24
59558 Lippstadt
Deutsche Industriebau Sportanlagen
Richthofenstraße 23
59558 Lippstadt
© 2025 Spiel- und Sportverein Blau-Weiß Lipperbruch e. V.
Alle Rechte vorbehalten.